<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GAMEcore.se® Flow - Senaste uppdateringar</title>
		<link>http://www.gamecore.se/</link>
		<description>Senaste nyheter och texter</description>
		<language>sv-se</language>
		<copyright>Copyright 2000-2009, GAMEcore.se</copyright>
			<item>
				<title>Sifferkollen: USA, Japan, Sverige</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/sifferkollen_usa_japan_sverige/1383.html</link>
				<description>Analys: Första halvåret 2010 är förbi och det ser Samuel som ett ypperligt tillfälle att göra lite allvarligt statistikgrävande såhär i sommarhettan. Förbered er för en rejäl dos sifferkollande.
</description>
				<dc:date>Sun, 18 Jul 2010 11:54:35 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Mario och rymden, för evigt</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/mario_och_rymden_for_evigt/1351.html</link>
				<description>Reflektion: Super Mario Galaxy 2 är några veckor gammalt och hyllningskörerna har sjungit sig hesa vid det här laget. Samuel funderar över rörmokarens framtid och verkar tycka att ändhållplatsen är nådd.
</description>
				<dc:date>Mon, 28 Jun 2010 23:11:49 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 1</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_1/777.html</link>
				<description>Analys: Efter två veckors nedräkning ska nu vinnaren koras. Samuel har efter många om och men kommit fram till vilken som är den bästa världen i Super Mario Bros. 3, och det här är hans hyllning till den.
</description>
				<dc:date>Thu, 19 Nov 2009 20:14:41 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 2</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_2/776.html</link>
				<description>Analys: Näst bästa värld i Super Mario Bros. 3 - inte illa, men ändå smått försmädligt. Samuel har dock bestämt sig och ger här sin motivering till varför detta fantastiska kungarike bara nådde nästan ända fram.
</description>
				<dc:date>Thu, 19 Nov 2009 20:12:36 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 3</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_3/766.html</link>
				<description>Analys: Det är dags att börja dela ut medaljerna. Trots att kampen om titeln "Bästa värld i Super Mario Bros. 3" börjar hetta till rejält pekar Samuel med iskallt lugn ut den värld som placerade sig som trea.
</description>
				<dc:date>Tue, 17 Nov 2009 19:27:58 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 4</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_4/763.html</link>
				<description>Analys: På med dykardräkten - eller groddräkten om den fortfarande passar - för Samuel ger sig ut på djupt vatten med analysen av den fjärde bästa världen i Super Mario Bros. 3.
</description>
				<dc:date>Sun, 15 Nov 2009 19:21:44 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>GTAIV: The Ballad of Gay Tony</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/gtaiv_the_ballad_of_gay_tony/752.html</link>
				<description>DLC: Samuel har pangat sig igenom ännu några timmar i Libery City i ett försök att försvara Gay Tonys nattklubbar, och han verkar inte helt nöjd med hur Rockstar avslutar GTAIV-sagan.
</description>
				<dc:date>Sun, 15 Nov 2009 18:38:50 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 5</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_5/758.html</link>
				<description>Analys: Samuel har kommit fram till plats fem på listan som ska kora den bästa världen i Super Mario Bros. 3. Dagens placering kräver en extra finkornig analys.
</description>
				<dc:date>Fri, 13 Nov 2009 19:13:19 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 6</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_6/749.html</link>
				<description>Analys: Kungarikenas kamp fortsätter när Samuel berättar om hur han rangordnar de åtta världarna i Super Mario Bros. 3. I dag stiger han ner från skyn för att berätta om den sjätte bästa världen.
</description>
				<dc:date>Wed, 11 Nov 2009 19:09:29 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 7</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_7/744.html</link>
				<description>Analys: Kampen om titeln "Bästa värld i Super Mario Bros. 3" går vidare och Samuel pekar i dag ut den värld som endast lyckades lämna en värld bakom sig. Det blir en analys på gräsrotsnivå.
</description>
				<dc:date>Mon, 09 Nov 2009 20:05:49 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken: plats 8</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken_plats_8/739.html</link>
				<description>Analys: Samuel sparkar igång sin nya bloggserie där han går på djupet med världarna från Super Mario Bros. 3 för att kora den allra bästa. I dag presenterar han sin storvuxna jumbo.
</description>
				<dc:date>Sat, 07 Nov 2009 12:26:16 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Kungliga kungariken</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/kungliga_kungariken/738.html</link>
				<description>Analys: Samuel räknar ner inför Marios nästa äventyr med att rangorda världarna från en riktig Mario-klassiker: Super Mario Bros. 3. Vilket kungarike går segrande ur den rafflande striden?
</description>
				<dc:date>Sat, 07 Nov 2009 12:24:16 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Sifferkollen: USA, september 2009 (del 2)</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/sifferkollen_usa_september_2009_del_2/715.html</link>
				<description>Analys: Först dissekerade han spellistan – nu går Samuel på den hårdare varan. Och det handlar mycket om PS3, som upplevde en supermånad i USA under september.
</description>
				<dc:date>Tue, 27 Oct 2009 09:51:45 +0100</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Sifferkollen: USA, september 2009 (del 1)</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/sifferkollen_usa_september_2009_del_1/710.html</link>
				<description>Analys: September skulle bli en spännande månad på den amerikanska marknaden, och Samuel tycker att löftet infriats. Här är hans analys av den senaste USA-statistiken.
</description>
				<dc:date>Sat, 24 Oct 2009 12:34:14 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Stoppa tålighetsinflationen!</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/stoppa_talighetsinflationen/693.html</link>
				<description>Reflektion: Nu har Samuel tröttnat. Tröttnat på att konstant peppras full med bly utan att få känna konsekvenserna av det. Han vill bli dödlig igen, och förklarar varför.
</description>
				<dc:date>Sun, 18 Oct 2009 12:26:02 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Mario and Luigi: Bowser's Inside Story</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/mario_and_luigi_bowsers_inside_story/668.html</link>
				<description>Första intryck: Samuel har haft sin första sejour i Bowser's Inside Story, Mario och Luigis tredje rollspelsäventyr tillsammans. Trots höga förväntningar verkar han mer än nöjd hittills.
</description>
				<dc:date>Sat, 10 Oct 2009 10:21:51 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>O.D.S.T, eller hur Microsoft devalverade Halo</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/odst_eller_hur_microsoft_devalverade_halo/640.html</link>
				<description>Reflektion: I förra veckan släpptes Halo 3: O.D.S.T utan det buller och bång som föregått tidigare spel i serien. Samuel funderar kring det är med marknadsföring och dömer ut Microsofts agerande.
</description>
				<dc:date>Wed, 30 Sep 2009 10:33:26 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Shadow Complex</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/shadow_complex/602.html</link>
				<description>DLC: Stora, stygga Epic kan vara små och finurliga också. Samuel har tagit en titt på Arcade-titeln Shadow Complex och verkar gilla det trots att det inte når upp till förebildernas storhet. 
</description>
				<dc:date>Wed, 23 Sep 2009 13:16:47 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Sifferkollen: USA, augusti 2009 (del 2)</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/sifferkollen_usa_augusti_2009_del_2/585.html</link>
				<description>Analys: Efter gårdagens koll på spelförsäljningen vänder Samuel i dag sin blick mot hårdvarusidan. Vilka trender, framgångar och bakslag går att utläsa från NPD:s senaste statistik?
</description>
				<dc:date>Mon, 14 Sep 2009 19:24:45 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
			<item>
				<title>Sifferkollen: USA, augusti 2009 (del 1)</title>
				<link>http://www.gamecore.se/article/blogg/sifferkollen_usa_augusti_2009_del_1/584.html</link>
				<description>Analys: Samuel har hunnit smälta den försäljningsstatistik för USA som NPD levererade i fredags och dukar nu upp för en festlig analysbuffé. Först ut: spelen.
</description>
				<dc:date>Sun, 13 Sep 2009 11:02:16 +0200</dc:date>
				<dc:creator>GAMEcore.se®: Samuel Stenberg</dc:creator> 
			</item>
	</channel>
</rss>
