
Japanska konsolförsäljningen v.16
Nyhet / Multi / 1 Maj 2010
Tröga april fortsätter i Japan samtidigt som vi närmar oss handelshelgen Golden week. Särskilt gyllene blev dock inte vecka 16 utan istället väldigt jämn och väldigt lågmäld.Den första siffran är försäljningen för aktuella veckan. Första siffran inom parentes är försäljningen föregående vecka, sista siffran är konsolens totala försäljning sedan release.
1. PSP - 30.302 (30.550 | 14.553.336)
2. NDS - 30.105 (31.255 | 30.064.279)
3. PS3 - 25.629 (25.590 | 5.044.651)
4. Wii - 23.691 (24.344 | 10.205.947)
5. Xbox 360 - 2.214 (2.442 | 1.260.632)
6. PS2 - 1.490 (1.531 | 21.641.251)
Källa: Media Create
Samuel Stenberg
RedaktörKommentarer